Sudý pátek – bleskové turnaje 2009/2010

Propozice, termíny

Pořadatel: šachový oddíl Sokol Praha-Kobylisy. 18 turnajů, švýcarský systém na 9 kol, 2x5min. Pořadí podle nejlepších 8 výsledků.

Hraje se celkem 18 turnajů, vždy v pátek se sudým číslem dne od 18:00 (mimo svátků a prázdnin).

Pořadí podle součtu osmi nejlepších výsledků.

 

jméno

oddíl

ELO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 nej

vše

1

Dvořák Jan

Kobylisy

2171

4,5

 

 

8,0

 

8,0

9,0

 

8,0

7,5

9,0

6,5

7,5

 

 

8,5

 

8,0

66,0

84,5

2

Kopta Pavel

Kobylisy

2269

6,5

 

 

8,5

8,0

7,5

 

8,0

6,5

8,0

 

 

 

 

6,5

7,0

8,5

 

62,0

75,0

3

Routner Jakub

Kobylisy

2042

6,0

 

6,0

5,0

8,5

 

6,5

 

5,0

 

 

7,5

 

 

5,5

7,0

7,0

5,5

54,0

69,5

4

Málek Martin ml.

Kobylisy

1814

6,5

6,5

6,0

5,0

4,5

4,5

 

5,0

4,0

 

7,0

5,5

7,0

6,5

6,0

4,5

5,5

7,0

52,5

91,0

5

Veselý Petr

S. OEZ Letohrad

1950

 

 

 

5,5

6,5

 

 

7,5

5,5

6,5

5,5

7,0

6,5

 

5,5

7,0

 

 

52,0

63,0

6

Barotek Martin

Kobylisy

1975

4,5

6,0

6,0

4,0

 

6,0

6,5

6,5

6,0

6,0

 

 

5,5

 

 

5,5

6,5

5,0

49,5

74,0

7

Hořínek Karel

ŠK Bohnice

2022

5,5

 

6,0

6,0

4,0

5,5

 

 

5,5

4,5

 

 

4,0

8,5

4,5

5,0

4,5

5,0

47,0

68,5

8

Chmel Kristián

Kobylisy

2041

4,5

 

 

5,0

 

 

 

5,0

6,0

5,5

7,0

 

 

 

5,0

 

4,5

5,5

43,5

48,0

9

Volejník Pavel

Kobylisy

1977

4,0

5,0

 

 

 

3,0

5,0

 

5,5

4,5

4,5

3,0

5,0

6,5

6,0

4,5

4,5

4,5

42,0

65,5

10

Hulín Petr

Oaza Praha

2026

5,5

5,5

5,5

 

 

 

4,5

 

 

5,0

 

5,5

5,0

5,5

4,0

 

 

 

42,0

46,0

11

Bartoň Milan

TJ Praga

1953

4,0

5,5

4,0

3,5

5,0

3,5

7,0

 

4,5

5,0

5,0

4,5

3,5

4,0

4,5

3,5

4,5

5,0

41,5

76,5

12

Lhotka Jiří

Kobylisy

1720

2,5

4,5

 

4,0

 

4,5

5,0

5,0

5,0

 

4,0

4,0

 

5,5

6,5

4,0

 

4,5

40,5

59,0

13

Boháč Jaroslav

Rapid

1890

4,5

 

6,0

5,0

4,5

4,0

4,5

4,5

4,5

 

 

 

3,0

5,5

 

4,5

 

 

39,0

50,5

14

Raček Pavel

DP Holdia

1835

 

 

4,5

3,0

4,0

2,5

4,5

 

5,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,5

4,0

4,5

5,0

3,0

38,0

62,5

15

Srostlík Zdeněk

Kobylisy

1623

 

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

4,0

4,5

 

 

4,0

4,0

 

4,5

 

4,5

4,5

 

37,0

53,0

16

Janák Josef

Sp. Velké Meziříčí

1815

 

 

6,0

5,0

 

3,0

 

 

 

 

 

 

4,0

4,5

 

4,0

5,0

5,5

37,0

37,0

17

Cetens Edward

Kobylisy

0

 

3,0

 

 

 

 

4,0

4,0

1,5

4,5

4,5

 

2,0

5,0

2,5

4,0

 

3,5

32,5

38,5

18

Ostrý Pavel

Kobylisy

1911

 

5,0

 

 

 

 

 

 

5,5

5,5

 

5,0

 

 

 

 

4,5

6,0

31,5

31,5

19

Zikmund Jan

Kobylisy

1553

 

 

4,0

4,0

4,0

 

4,5

 

4,0

3,0

 

4,0

 

3,5

3,0

2,0

2,5

1,5

31,0

40,0

20

Stejskal Pavel

Kobylisy

2064

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

5,0

5,5

6,0

 

 

 

4,5

 

30,0

30,0

21

Melzer Jan

ŠK Smíchov

2054

 

 

5,5

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

 

 

5,0

5,0

5,0

 

 

29,5

29,5

22

Mlejnek Stanislav

E. Ml. Boleslav

1542

 

 

3,0

3,0

 

 

3,0

4,0

 

3,0

4,0

2,5

3,5

 

2,5

3,5

4,0

4,0

29,0

40,0

23

Žemlička Vít

Kobylisy

1928

 

4,0

 

3,5

 

1,5

4,0

 

 

 

 

 

 

5,5

5,5

5,0

 

 

29,0

29,0

24

Kalaidzidis Mikis

Kobylisy

1514

2,5

2,5

4,5

3,0

 

 

4,5

 

2,5

4,0

1,0

3,5

 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

28,5

40,0

25

Šimeček Bohumil

Vršovice

2152

 

8,5

 

 

 

6,5

 

7,0

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5

27,5

26

Veselský Jan

ŠK Smíchov

1675

 

 

4,5

 

 

3,0

 

 

 

4,0

4,0

 

 

3,0

4,5

 

 

4,0

27,0

27,0

27

Hudec Ondřej

Sokol Pečky

1920

 

4,5

4,0

 

 

 

 

 

 

4,5

 

4,5

4,5

4,0

 

 

 

 

26,0

26,0

28

Trčka Bohdan

Smíchov

1644

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

5,0

5,5

 

2,5

5,0

 

 

 

 

22,5

22,5

29

Čižmár Štefan

ŠK Bohnice

1806

 

 

 

 

4,0

 

4,5

 

3,5

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5,0

21,5

21,5

30

Kovář Petr

Kobylisy

1942

 

 

2,0

5,0

4,5

5,0

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

21,5

21,5

31

Filip Petr

Kobylisy

1310

2,5

 

 

 

2,0

 

 

2,0

1,5

2,5

4,0

1,0

2,0

2,5

2,0

 

2,5

 

20,0

24,5

32

Danilov Viacheslav

ŠK Smíchov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

 

 

5,0

4,0

4,5

 

 

20,0

20,0

33

Maceška Vladimír

Letohrad

1540

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

4,5

13,0

13,0

34

Žegklitz Michal

Bohemians

1427

 

4,0

2,5

3,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

12,5

35

Kostroun Petr

Kobylisy

1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

6,0

 

 

 

 

 

12,0

12,0

36

Škára Vladimír

SVK

2126

 

 

 

 

7,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,0

12,0

37

Hulín Jaroslav

S.Rouchovany

1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

3,0

5,0

 

 

 

 

 

11,5

11,5

38

Binder Jan

Kobylisy

1751

 

 

4,5

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0

9,0

39

Czernek Jiří

nereg

0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

8,5

40

Peisar Ondřej

Kobylisy

1552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,0

 

 

 

 

 

 

8,5

8,5

41

Rejzek Miloslav

ŠK Bohnice

1408

 

 

 

 

1,0

 

2,0

 

 

2,5

0,0

 

 

2,0

 

1,0

 

0,0

8,5

8,5

42

Forman Štěpán

Kobylisy

2288

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

8,0

43

Slovák Kilián

Kobylisy

1281

3,0

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,5

44

Daňhel Lukáš

Bohemians

1300

 

2,0

3,5

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,5

45

Škárka Martin

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

6,5

46

Hadžala Daniel

TJ Spartak Žebrák

2099

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

6,0

47

Šiktanc Petr

Dukla Praha

2144

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

6,0

48

Hašpl Miroslav

Vyšehrad

2085

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

49

Šilhavý Miroslav

Loko Zdice

1627

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

50

Horáčková Alena

CAISSA Úholičky

1627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

2,5

 

 

 

 

 

5,0

5,0

51

Hučín Jan

nereg

1000

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

52

Schuster Jan

STS Chvojkovice

1789

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

53

Umancová Barbora

STS Chvojkovice

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

54

Daňhel sr.

nereg

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

55

Paulovič Tomáš

Mahrla

2090

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

56

Plechatý Oskar

Kobylisy

1250

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

57

Slavík Petr

TJ Praga

1735

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

58

Hampel Rudolf

Kobylisy

1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

3,5

3,5

59

Valíčková Martina

TŽ Třinec

2064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

3,5

3,5

60

Brejcha Blahomír

Kobylisy

1635

2,5

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

3,5

3,5

61

Vodička Přemysl

Kobylisy

1550

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

62

Lutfalibayov Kamil

Kobylisy

1250

 

 

 

0,0

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

63

Moravčík Ondřej

nereg

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

 

1.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 09/10 1.turnaj (4.9.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Forman                      8.0  49.0  42.50  43.0  2320 2390 +0.44

  2.   13  Malek                       6.5  51.0  34.75  36.5  1763 2231 +5.15

        2  Kopta                       6.5  49.5  34.25  31.0  2264 2175 -0.79

  4.    4  Siktanc                     6.0  52.0  31.50  33.0  2140 2120 -0.21

        5  Routner                     6.0  46.5  25.50  27.0  2055 2100 +0.51

  6.    7  Horinek                     5.5  48.5  25.25  30.5  2024 2098 +0.91

        6  Hulin                       5.5  45.0  22.25  28.0  2025 1928 -1.07

  8.   18  Silhavy                     5.0  35.5  14.50  22.0  1610 1721 +1.31

  9.   10  Chmel                       4.5  45.0  16.75  22.5  1958 1895 -0.81

        3  Dvorak                      4.5  44.5  16.25  24.5  2171 1899 -2.97

       12  Bohac                       4.5  37.5  15.50  21.0  1890 1851 -0.45

        9  Barotek                     4.5  33.5  11.75  21.5  1975 1685 -3.06

 13.   11  Barton                      4.0  42.0  12.50  21.0  1953 1808 -1.76

       15  Slavik                      4.0  38.5  12.75  18.0  1718 1781 +0.60

        8  Volejnik                    4.0  37.0  13.00  21.0  1977 1677 -3.38

 16.   20  Slovak                      3.0  32.5   6.25  14.0  1281 1523 +1.52

       17  Cerny                       3.0  30.5   5.75  11.0  1632 1420 -2.24

 18.   14  Lhotka                      2.5  38.5  16.00  18.0  1720 1811 +0.60

       21  Kalaidzidis                 2.5  32.0   4.50  15.5  1000 1514 +1.50

       19  Filip                       2.5  31.0   6.25  14.5  1310 1491 +1.51

       16  Brejcha                     2.5  31.0   4.50  11.5  1635 1403 -2.26

2.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 09/10 2.turnaj (18.9.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Simecek                     8.5  46.5  43.75  43.0  2152 2237 +0.40

  2.    9  Malek                       6.5  45.5  29.00  30.5  1814 1965 +1.82

  3.    4  Barotek                     6.0  48.0  27.50  32.0  1975 1897 -0.84

  4.    2  Hulin                       5.5  47.5  28.75  29.0  2025 1974 -0.62

        8  Barton                      5.5  41.5  22.25  27.0  1896 1695 -2.06

  6.    3  Volejnik                    5.0  49.5  21.00  28.0  1977 1803 -1.84

        7  Ostry                       5.0  46.5  21.00  26.0  1911 1821 -1.12

       17  Czernek                     5.0  42.0  15.25  25.0  1000 1734 +3.92

       11  Srostlik                    5.0  39.0  16.25  22.5  1623 1771 +1.76

 10.    6  Hudec                       4.5  41.0  13.75  22.0  1920 1745 -1.94

       10  Lhotka                      4.5  40.0  14.25  23.0  1742 1692 -0.63

       14  Slovak Kilian               4.5  35.0  10.50  19.0  1266 1466 +1.90

 13.    5  Zemlicka                    4.0  35.5  10.75  20.0  1928 1468 -4.20

       12  Zeglitz                     4.0  33.5   7.75  18.0  1427 1456 +0.28

 15.   15  Cetens                      3.0  32.0   5.50  16.0  1250 1397 +1.04

 16.   16  Kalaidzidis                 2.5  35.0   7.75  15.0  1250 1196 -0.50

 17.   13  Danhel                      2.0  30.5   2.75   9.0  1300 1229 -0.52

3.turnaj:

Ranking after round 9 of SB091002

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   12  Malek                       6.0  50.0  32.75  31.5  1814 2060 +2.94

        1  Routner                     6.0  45.0  30.00  28.0  2055 1930 -1.29

        5  Barotek                     6.0  45.0  28.75  30.5  1975 1888 -0.93

        4  Horinek                     6.0  44.5  26.50  28.0  2022 1895 -1.29

        9  Bohac                       6.0  44.0  26.50  35.0  1890 1921 +0.33

       11  Janak                       6.0  40.0  23.25  27.5  1815 1895 +0.96

  7.    2  Melzer                      5.5  48.0  28.25  33.5  2050 1909 -1.52

        3  Hulin                       5.5  45.5  26.00  29.0  2025 1855 -1.79

  9.   15  Srostlík                    5.0  42.5  20.00  24.5  1623 1869 +2.84

 10.   10  Racek                       4.5  49.0  24.25  29.5  1835 1826 -0.09

       13  Binder                      4.5  46.0  21.00  24.0  1751 1869 +1.44

       14  Veselsky                    4.5  37.0  17.00  20.0  1675 1583 -1.17

       21  Kalaidzidis                 4.5  32.5  12.25  18.0  1250 1668 +3.87

 14.   20  Danhel sr                   4.0  39.5  15.25  21.0  1250 1684 +3.55

       16  Zikmund                     4.0  39.5  13.00  18.0  1553 1622 +0.85

        7  Hudec                       4.0  36.5  13.00  20.5  1920 1621 -3.29

        8  Barton                      4.0  33.0  11.00  18.0  1896 1466 -4.19

 18.   19  Danhel jr                   3.5  37.5  11.00  15.5  1300 1630 +2.78

 19.   17  Mlejnek                     3.0  30.5  11.50   6.0  1542 1407 -1.59

 20.   18  Zeglitz                     2.5  33.5   7.25  14.0  1427 1410 -0.20

 21.    6  Kovar                       2.0  37.0   5.50  11.0  1942 1404 -5.83

       22  Moravcik                    2.0  35.0   5.00  12.0  1250 1419 +1.19

4.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 09/10 4.turnaj (16.10.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       8.5  48.5  44.50  42.0  2269 2427 +0.94

  2.    2  Dvorak                      8.0  45.5  38.25  40.0  2171 2330 +1.25

  3.    5  Horinek                     6.0  49.0  29.25  29.0  2022 1876 -1.47

  4.    7  Vesely                      5.5  49.5  25.25  30.5  1950 1895 -0.62

  5.    3  Routner                     5.0  51.0  23.00  28.0  2042 1892 -1.75

        4  Chmel                       5.0  48.5  21.50  25.0  2041 1865 -2.02

       14  Malek                       5.0  46.0  20.25  27.5  1814 2045 +2.66

        8  Kovar                       5.0  45.0  19.50  27.0  1942 1937 -0.13

       11  Bohac                       5.0  41.0  16.50  25.0  1890 1825 -0.85

       13  Janak                       5.0  37.0  16.50  20.0  1815 1809 -0.13

 11.   20  Hucin Jan                   4.5  40.0  18.50  23.5  1000 1888 +4.50

       16  Srostlik                    4.5  37.0  16.75  20.5  1623 1702 +0.99

 13.    6  Barotek                     4.0  45.0  16.00  27.0  1975 1766 -2.48

       15  Lhotka                      4.0  35.5  12.00  17.0  1742 1655 -0.85

       17  Zikmund                     4.0  31.5  10.25  14.0  1553 1590 +0.36

 16.   10  Barton                      3.5  39.5  11.25  20.0  1896 1462 -4.30

        9  Zemlicka                    3.5  35.5   9.50  15.0  1928 1457 -4.54

 18.   12  Racek                       3.0  36.0   6.75  13.0  1838 1432 -4.16

       21  Kalaidzidis                 3.0  35.5   8.50  17.0  1000 1574 +2.91

       18  Mlejnek                     3.0  32.0   9.00  13.0  1540 1567 +0.18

       19  Zegklitz                    3.0  29.5   7.75  12.0  1427 1487 +0.48

 22.   22  Lutfalibayov                0.0  33.0  12.25   0.0  1000  798 -0.10

5.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2009/2010 5.turnaj (6.11.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Routner                     8.5  44.5  41.25  43.0  2042 2366 +2.56

  2.    1  Kopta                       8.0  47.5  39.00  38.0  2269 2219 -0.28

  3.    2  Skara V.                    7.0  49.0  32.50  36.0  2126 2176 +0.52

  4.    6  Vesely                      6.5  46.5  27.25  32.0  1950 2060 +1.28

  5.    8  Barton                      5.0  47.5  17.50  29.0  1920 1973 +0.59

  6.   11  Malek                       4.5  49.0  19.00  25.5  1814 1982 +1.98

       13  Srostlik Z.                 4.5  38.5  15.00  23.0  1623 1833 +2.43

        9  Bohac                       4.5  36.5  14.00  19.0  1890 1771 -1.44

        7  Kovar                       4.5  34.5  10.00  21.5  1942 1642 -3.15

 10.    5  Horinek                     4.0  50.0  17.25  24.0  2022 1851 -2.03

       12  Cizmar S.                   4.0  45.5  15.00  22.0  1806 1809 +0.04

        3  Paulovic T.                 4.0  41.5  12.75  21.0  2090 1733 -3.74

       10  Racek                       4.0  35.5  11.00  18.0  1835 1685 -1.85

       14  Zikmund J.                  4.0  31.0   9.00  14.0  1553 1619 +0.85

 15.   15  Zekglitz                    3.0  34.0   6.50  12.0  1427 1580 +1.47

 16.   18  Danhel L.                   2.0  35.5   1.75  12.0  1300 1395 +0.44

       17  Filip                       2.0  29.0   5.75   9.0  1321 1452 +0.96

 18.   16  Rejzek M.                   1.0  33.5   2.50   6.0  1409 1295 -0.80

6.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2009/2010 6.turnaj (20.11.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Dvorak                      8.0  44.5  37.50  40.0  2171 2409 +2.15

  2.    1  Kopta                       7.5  47.5  38.00  41.0  2269 2305 +0.30

  3.    3  Simecek                     6.5  45.5  28.00  34.0  2152 2110 -0.43

  4.    9  Barotek                     6.0  49.5  29.25  32.5  1975 2088 +1.32

  5.    7  Horinek                     5.5  51.5  28.50  26.5  2022 2107 +1.09

  6.    4  Skara                       5.0  45.0  19.50  26.0  2126 2035 -1.12

       10  Kovar                       5.0  43.5  21.75  22.0  1942 1940 -0.04

  8.   16  Malek                       4.5  43.0  16.25  23.5  1814 2030 +2.52

        6  Melzer                      4.5  41.5  18.00  22.5  2054 1953 -1.26

       20  Maceska                     4.5  33.5  12.25  17.0  1540 1879 +3.42

       17  Lhotka                      4.5  32.5  14.25  17.0  1742 1838 +1.17

 12.    5  Grus                        4.0  44.0  16.50  22.5  2107 1934 -2.12

       13  Bohac                       4.0  44.0  15.50  23.0  1890 1874 -0.14

       19  Srostlik                    4.0  39.0  12.75  23.5  1623 1898 +2.83

 15.   12  Barton                      3.5  34.5   9.00  17.5  1896 1783 -1.45

 16.    8  Volejnik                    3.0  37.5   8.50  20.0  1977 1827 -1.77

       15  Janak                       3.0  31.5   7.50  12.0  1815 1706 -1.32

       18  Veselsky                    3.0  30.5   8.75   9.5  1675 1680 +0.12

 19.   14  Racek                       2.5  35.0   6.00   8.5  1835 1632 -2.45

 20.   11  Zemlicka                    1.5  36.5   6.75  11.5  1928 1583 -3.90

7.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 09/10 - 7.turnaj (4.12.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Dvorak                      9.0  47.0  47.00  45.0  2168 2607 +1.80

  2.    7  Barton                      7.0  47.5  32.00  34.0  1896 1964 +0.70

  3.    2  Routner                     6.5  54.5  35.75  30.0  2042 2155 +0.88

        5  Barotek                     6.5  48.5  29.25  34.0  1975 1977 +0.02

  5.    4  Volejnik                    5.0  45.0  20.50  25.0  1977 1788 -2.11

       11  Lhotka                      5.0  43.5  18.50  23.0  1742 1733 -0.13

  7.    8  Bohac                       4.5  50.5  19.25  26.0  1890 1821 -0.90

        9  Racek                       4.5  47.0  16.00  25.5  1830 1787 -0.54

       13  Zikmund                     4.5  41.5  15.25  23.0  1553 1739 +1.82

        3  Hulin                       4.5  39.0  14.25  21.0  2025 1671 -3.51

       10  Cizmar                      4.5  36.5  12.50  21.0  1810 1749 -0.72

       17  Kalaidzidis                 4.5  33.5  10.75  18.5  1250 1616 +2.86

 13.    6  Zemlicka                    4.0  42.5  14.00  26.0  1928 1690 -2.75

       16  Cetens                      4.0  37.5  10.00  19.0  1250 1629 +3.37

       19  Plechaty                    4.0  36.0   9.25  19.0  1250 1585 +2.44

       12  Srostlik                    4.0  29.5   8.75  15.0  1625 1395 -2.52

 17.   14  Mlejnek                     3.0  30.5   6.25  15.0  1542 1390 -1.52

 18.   18  Lutfalibayov                2.0  30.5   3.25  12.0  1250 1271 +0.04

       15  Rejzek                      2.0  29.0   2.25   9.0  1408 1166 -2.12

8.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 09/10 - 8.turnaj (18.12.09)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       8.0  48.0  41.00  39.0  2269 2271 -0.01

  2.    6  Vesely                      7.5  44.5  33.25  35.5  1950 2107 +1.56

  3.    2  Simecek B.                  7.0  48.0  36.00  38.0  2152 2097 -0.47

  4.    5  Barotek                     6.5  46.5  27.75  31.5  1975 2059 +1.01

  5.    8  Malek                       5.0  48.5  19.75  24.0  1814 1910 +1.04

        3  Haspl                       5.0  46.5  15.25  27.0  2092 1822 -2.64

        4  Chmel                       5.0  42.0  16.25  24.0  2041 1754 -2.72

        9  Lhotka                      5.0  41.5  12.25  23.0  1742 1769 +0.32

  9.   10  Srostlik                    4.5  40.5  12.25  22.5  1623 1771 +1.80

        7  Bohac                       4.5  39.5  10.25  24.5  1890 1712 -2.07

 11.   12  Mlejnek                     4.0  35.0   6.25  20.0  1542 1678 +1.24

       14  Cetens                      4.0  33.5   6.25  17.0  1250 1593 +2.44

 13.   11  Vodicka P.                  3.0  31.5   3.25  13.0  1550 1442 -1.04

 14.   13  Filip                       2.0  32.5   1.25  12.0  1321 1278 -0.28

 15.   15  Lutfalibayov                1.0  29.5   0.25   9.0  1250  949 -0.72

9.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2009/2010 9.turnaj (8.1.10)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Dvorak                      8.0  50.5  44.50  41.0  2168 2336 +1.34

  2.    1  Kopta                       6.5  49.0  35.00  33.0  2269 2112 -1.33

  3.    6  Chmel                       6.0  50.0  30.50  33.0  2031 2115 +0.96

        9  Barotek                     6.0  48.5  29.75  30.0  1975 2073 +1.14

        3  Hadzala                     6.0  47.0  28.00  29.5  2099 2086 -0.21

  6.    7  Horinek                     5.5  50.5  28.50  33.5  2022 2015 -0.08

       10  Vesely                      5.5  49.0  26.75  29.5  1950 2029 +1.00

       11  Ostry                       5.5  44.5  22.50  28.0  1910 1992 +1.00

        8  Volejnik                    5.5  38.5  20.00  26.5  1977 1865 -1.25

 10.    5  Routner                     5.0  44.0  22.00  25.5  2042 1918 -1.48

       16  Racek                       5.0  41.0  18.50  24.0  1830 1808 -0.31

       19  Lhotka                      5.0  38.0  16.50  24.0  1750 1790 +0.50

 13.   18  Schuster                    4.5  48.0  20.75  26.5  1780 1946 +1.98

        4  Stejskal                    4.5  42.0  17.75  24.0  2064 1892 -2.07

       13  Bohac                       4.5  39.0  15.25  21.0  1890 1608 -3.06

       14  Umancova                    4.5  39.0  15.25  21.5  1850 1708 -1.71

       20  Binder                      4.5  38.5  15.75  21.0  1694 1715 +0.27

       21  Trcka                       4.5  33.5  12.25  18.5  1644 1684 +0.54

       12  Barton                      4.5  29.0   9.25  18.5  1896 1488 -3.78

 20.   15  Malek                       4.0  49.0  21.75  23.5  1845 1907 +0.76

       23  Zikmund                     4.0  30.0   6.50  15.0  1553 1534 -0.23

 22.   17  Cizmar                      3.5  39.5  13.25  18.5  1806 1568 -2.89

       27  Czernek                     3.5  37.5  11.75  17.0  1000 1604 +3.41

       28  Skarka                      3.5  32.5   8.75  17.0  1000 1561 +3.41

 25.   24  Kalaidzidis                 2.5  30.0   3.25  11.5  1514 1405 -1.28

 26.   26  Cetens                      1.5  32.0   3.75   5.5  1250 1380 +0.78

       25  Filip                       1.5  32.0   2.25   8.5  1325 1329 -0.03

 28.   22  Brejcha                     1.0  32.0   1.50   5.0  1612 1229 -3.86

10.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2009/2010 10.turnaj (22.1.10)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       8.0  49.0  43.75  42.0  2269 2369 +0.71

  2.    2  Dvorak                      7.5  49.0  38.00  38.0  2174 2286 +1.11

  3.   10  Vesely                      6.5  43.0  28.00  31.0  1950 2040 +1.10

  4.    9  Barotek                     6.0  49.0  29.00  29.0  1975 2026 +0.60

  5.    3  Simecek                     5.5  51.5  27.50  30.0  2174 2090 -0.98

       12  Ostry                       5.5  48.0  27.25  29.5  1910 2021 +1.36

        5  Chmel                       5.5  47.0  24.50  28.0  2031 2021 -0.08

  8.    6  Hulin Petr                  5.0  49.5  23.75  28.0  2030 2016 -0.22

       13  Barton                      5.0  44.5  18.50  24.0  1885 1963 +0.95

       18  Trcka                       5.0  35.5  18.50  21.0  1644 1742 +1.00

 11.    8  Volejnik                    4.5  47.0  18.75  27.0  1977 1908 -0.90

        4  Stejskal                    4.5  45.5  18.75  25.5  2064 1799 -2.88

       11  Hudec                       4.5  42.5  14.75  26.0  1930 1836 -1.17

        7  Horinek                     4.5  41.0  16.25  24.0  2022 1861 -1.89

       15  Cizmar                      4.5  34.0  14.00  20.0  1810 1644 -1.98

       24  Cetens                      4.5  33.5  11.25  17.0  1250 1614 +2.86

 17.   14  Racek                       4.0  40.5  14.00  21.0  1823 1796 -0.32

       17  Veselsky                    4.0  35.5  10.75  19.0  1675 1597 -0.92

       21  Kalaidzidis                 4.0  33.5   9.75  16.0  1514 1520 +0.04

