Sudý pátek – bleskové turnaje 2010/2011

Propozice, termíny

Pořadatel: šachový oddíl Sokol Praha-Kobylisy. 15 turnajů, švýcarský systém na 9 kol, 2x5min. Pořadí podle nejlepších 8 výsledků.

Hraje se celkem 15 turnajů, vždy v pátek se sudým číslem dne od 18:00 (mimo svátků a prázdnin).

Pořadí podle součtu osmi nejlepších výsledků.

 

Pořadí

 

permanentka

 

24.09.10

08.10.10

22.10.10

10.11.10

26.11.10

10.12.10

14.01.11

28.01.11

04.02.11

18.02.11

04.03.11

18.03.11

08.04.11

06.05.11

20.05.11

celkem z 8 

celkem

účast

 

 

jméno

oddíl

 

ELO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8 nej

vše

účast

průměr

1

Dvořák Jan

Kobylisy

 

2170

7,0

7,0

 

7,0

 

7,0

7,0

 

 

6,5

7,0

8,5

9,0

8,0

8,0

61,5

82,0

11

7,5

2

Kopta Pavel

Kobylisy

 

2284

 

6,0

 

8,0

8,0

7,5

6,0

 

7,0

7,5

7,5

8,5

 

 

7,0

61,0

73,0

10

7,3

3

Veselý Petr

S. OEZ Letohrad

 

1950

5,0

4,0

7,5

5,5

6,5

 

6,5

6,0

 

4,0

 

5,0

6,5

7,5

5,0

51,0

69,0

12

5,9

4

Málek Martin ml.

Kobylisy

 

1981

6,0

5,0

 

5,5

 

6,0

 

 

6,0

6,0

5,0

6,5

5,0

6,5

6,0

48,5

63,5

11

5,8

5

Hořínek Karel

ŠK Bohnice

 

2037

7,0

5,5

6,0

4,0

7,0

4,5

5,0

4,0

 

4,0

 

5,5

6,0

4,5

5,0

47,0

68,0

13

5,2

6

Routner Jakub

Kobylisy

 

2069

7,0

 

 

7,0

 

 

 

 

 

8,0

8,0

 

6,0

5,0

5,0

46,0

46,0

7

6,6

7

Barotek Martin

Kobylisy

p

1966

 

4,5

6,0

5,5

6,0

7,0

4,5

5,5

 

4,0

4,0

4,5

 

 

5,5

44,5

57,0

11

5,2

8

Lhotka Jiří

Kobylisy

 

1961

5,0

4,5

 

5,0

5,0

 

5,5

 

7,0

6,0

5,0

 

6,0

 

4,5

44,5

53,5

10

5,4

9

Chmel Kristián

Kobylisy

 

2053

5,0

5,5

 

 

5,0

 

 

5,0

6,0

 

6,5

5,5

4,5

 

5,0

43,5

48,0

9

5,3

10

Volejník Pavel

Kobylisy

 

1968

5,0

4,5

5,5

5,0

4,0

5,0

5,5

5,0

5,0

3,5

4,5

5,0

4,0

5,0

5,0

41,0

71,5

15

4,8

11

Bartoň Milan

TJ Praga

p

1875

5,0

4,0

4,0

4,5

4,0

2,5

5,0

4,5

3,5

5,0

5,0

4,0

2,0

3,0

5,0

38,0

61,0

15

4,1

12

Cetens Edward

Kobylisy

 

1542

 

5,5

 

3,5

5,0

 

4,5

3,5

4,0

4,5

4,5

4,5

 

4,5

 

37,0

44,0

10

4,4

13

Raček Pavel

DP Holdia

 

1805

5,0

4,5

3,0

4,0

3,0

2,0

6,0

4,5

4,0

4,0

3,5

3,0

4,0

4,0

4,0

36,0

58,5

15

3,9

14

Hampel Rudolf

Kobylisy

 

1782

4,0

 

5,5

4,0

2,0

 

4,5

5,0

4,5

2,0

 

4,0

 

4,0

4,0

35,5

43,5

11

4,0

15

Stejskal Pavel

Kobylisy

 

2017

5,0

 

 

 

 

 

 

7,0

4,5

 

 

5,0

 

6,0

5,0

32,5

32,5

6

5,4

16

Jančařík Joel

Kobylisy

p

2223

 

5,5

8,0

 

6,5

5,0

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

31,5

31,5

5

6,3

17

Čižmár Štefan

ŠK Bohnice

 

1870

 

3,5

 

2,5

4,0

3,5

3,0

3,5

4,5

4,5

 

 

 

 

 

29,0

29,0

8

3,6

18

Mlejnek Stanislav

E. Ml. Boleslav

 

1565

 

3,0

2,0

3,0

2,0

 

4,0

3,5

 

5,0

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

28,5

36,5

12

3,0

19

Picek Miroslav ml.

Teplárna Malešice

 

1946

 

 

 

 

 

4,5

4,0

4,5

 

4,0

 

4,0

5,5

 

 

26,5

26,5

6

4,4

20

Kalaidzidis Mikis

Kobylisy

 

1538

3,0

3,0

2,5

2,0

 

3,5

 

 

 

 

 

4,0

4,0

2,0

4,0

26,0

28,0

9

3,1

21

Kovář Petr

Kobylisy

 

1958

 

 

 

4,0

 

 

 

3,5

 

 

4,0

5,0

3,0

5,5

 

25,0

25,0

6

4,2

22

Šimeček Bohumil

Vršovice

 

2141

 

7,0

 

 

 

5,0

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

18,0

18,0

3

6,0

23

Veselský Jan

ŠK Smíchov

 

1649

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,0

 

 

3,0

15,5

15,5

4

3,9

24

Kaftan Petr

Kobylisy

 

1707

4,5

 

 

 

 

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

14,5

14,5

3

4,8

25

Ostrý Pavel

Kobylisy

 

1910

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

5,5

4,5

 

 

 

14,5

14,5

3

4,8

26

Trčka Bohdan

ŠK Smíchov

 

1639

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

4,5

 

2,0

 

 

 

14,5

14,5

4

3,6

27

Zikmund Jan

Kobylisy

 

1623

 

 

4,0

 

 

0,0

2,0

3,5

3,0

 

0,5

 

 

 

 

13,0

13,0

6

2,2

28

Janák Josef

Sp. Velké Meziříčí

 

1816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

4,0

4,0

 

 

12,0

12,0

3

4,0

29

Kostroun Petr

Kobylisy

 

1857

4,5

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5

10,5

2

5,3

30

Filip Petr

Kobylisy

p

1373

 

1,0

 

1,0

2,0

 

2,5

 

 

0,0

2,0

1,0

 

 

 

9,5

9,5

7

1,4

31

Černý Tomáš

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

2,5

 

 

 

 

8,5

8,5

3

2,8

32

Šimek Petr

SK Litoměřice

 

2302

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

8,0

8,0

1

8,0

33

Valeš Václav

SK Děčín

 

2160

 

 

 

 

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,5

1

7,5

34

Brejcha Blahomír

Kobylisy

 

1633

2,0

 

 

 

 

 

 

0,0

3,0

 

 

2,0

 

 

 

7,0

7,0

4

1,8

35

Černý Václav

TJ Jablonné nad Orl.

 

1636

 

3,0

2,0

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0

7,0

3

2,3

36

Grus Jan

Kobylisy

 

2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

37

Kratochvíl Jakub

Baník Sokolov

 

2120

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

38

Vodička Přemysl

nereg

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

39

Procházka Jiří

Spartak Počátky

 

2081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

4,5

4,5

1

4,5

40

Žemlička Vít

Kobylisy

 

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

4,5

1

4,5

41

Rejzek Miloslav

ŠK Bohnice

p

1442

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

2,0

 

 

4,0

4,0

3

1,3

42

Srostlík Zdeněk

Kobylisy

 

1659

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

1

4,0

43

Zbořil Michal

Kobylisy

 

1607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

4,0

1

4,0

44

Kuchta Jiří

TJ Praga

 

1631

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

1

3,0

45

Peisar Ondřej

Kobylisy

 

1550

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

1

2,0

46

Picek Miroslav st.

Teplárna Malešice

 

1588

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

 

 

24.09.10

08.10.10

22.10.10

10.11.10

26.11.10

10.12.10

14.01.11

28.01.11

04.02.11

18.02.11

04.03.11

18.03.11

08.04.11

06.05.11

20.05.11

celkem z 8 

celkem

účast

 

 

jméno

oddíl

ELO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8 nej

vše

účast

průměr

1

Dvořák Jan

Kobylisy

2170

7,0

7,0

 

7,0

 

7,0

7,0

 

 

6,5

7,0

8,5

9,0

8,0

 

60,5

74,0

10

7,4

2

Kopta Pavel

Kobylisy

2284

 

6,0

 

8,0

8,0

7,5

6,0

 

7,0

7,5

7,5

8,5

 

 

 

60,0

66,0

9

7,3

3

Veselý Petr

S. OEZ Letohrad

1950

5,0

4,0

7,5

5,5

6,5

 

6,5

6,0

 

4,0

 

5,0

6,5

7,5

 

51,0

64,0

11

5,8

4

Málek Martin ml.

Kobylisy

1981

6,0

5,0

 

5,5

 

6,0

 

 

6,0

6,0

5,0

6,5

5,0

6,5

 

47,5

57,5

10

5,8

5

Hořínek Karel

ŠK Bohnice

2037

7,0

5,5

6,0

4,0

7,0

4,5

5,0

4,0

 

4,0

 

5,5

6,0

4,5

 

46,5

63,0

12

5,3

6

Lhotka Jiří

Kobylisy

1961

5,0

4,5

 

5,0

5,0

 

5,5

 

7,0

6,0

5,0

 

6,0

 

 

44,5

49,0

9

5,4

7

Barotek Martin

Kobylisy

1966

 

4,5

6,0

5,5

6,0

7,0

4,5

5,5

 

4,0

4,0

4,5

 

 

 

43,5

51,5

10

5,2

8

Chmel Kristián

Kobylisy

2053

5,0

5,5

 

 

5,0

 

 

5,0

6,0

 

6,5

5,5

4,5

 

 

43,0

43,0

8

5,4

9

Volejník Pavel

Kobylisy

1968

5,0

4,5

5,5

5,0

4,0

5,0

5,5

5,0

5,0

3,5

4,5

5,0

4,0

5,0

 

41,0

66,5

14

4,8

10

Routner Jakub

Kobylisy

2069

7,0

 

 

7,0

 

 

 

 

 

8,0

8,0

 

6,0

5,0

 

41,0

41,0

6

6,8

11

Bartoň Milan

TJ Praga

1875

5,0

4,0

4,0

4,5

4,0

2,5

5,0

4,5

3,5

5,0

5,0

4,0

2,0

3,0

 

37,0

56,0

14

4,0

12

Cetens Edward

Kobylisy

1542

 

5,5

 

3,5

5,0

 

4,5

3,5

4,0

4,5

4,5

4,5

 

4,5

 

37,0

44,0

10

4,4

13

Raček Pavel

DP Holdia

1805

5,0

4,5

3,0

4,0

3,0

2,0

6,0

4,5

4,0

4,0

3,5

3,0

4,0

4,0

 

36,0

54,5

14

3,9

14

Hampel Rudolf

Kobylisy

1782

4,0

 

5,5

4,0

2,0

 

4,5

5,0

4,5

2,0

 

4,0

 

4,0

 

35,5

39,5

10

4,0

15

Jančařík Joel

Kobylisy

2223

 

5,5

8,0

 

6,5

5,0

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

31,5

31,5

5

6,3

16

Čižmár Štefan

ŠK Bohnice

1870

 

3,5

 

2,5

4,0

3,5

3,0

3,5

4,5

4,5

 

 

 

 

 

29,0

29,0

8

3,6

17

Mlejnek Stanislav

E. Ml. Boleslav

1565

 

3,0

2,0

3,0

2,0

 

4,0

3,5

 

5,0

4,0

4,0

2,0

2,0

 

28,5

34,5

11

3,1

18

Stejskal Pavel

Kobylisy

2017

5,0

 

 

 

 

 

 

7,0

4,5

 

 

5,0

 

6,0

 

27,5

27,5

5

5,5

19

Picek Miroslav ml.

Teplárna Malešice

1946

 

 

 

 

 

4,5

4,0

4,5

 

4,0

 

4,0

5,5

 

 

26,5

26,5

6

4,4

20

Kovář Petr

Kobylisy

1958

 

 

 

4,0

 

 

 

3,5

 

 

4,0

5,0

3,0

5,5

 

25,0

25,0

6

4,2

21

Kalaidzidis Mikis

Kobylisy

1538

3,0

3,0

2,5

2,0

 

3,5

 

 

 

 

 

4,0

4,0

2,0

 

24,0

24,0

8

3,0

22

Šimeček Bohumil

Vršovice

2141

 

7,0

 

 

 

5,0

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

18,0

18,0

3

6,0

23

Kaftan Petr

Kobylisy

1707

4,5

 

 

 

 

 

5,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

14,5

14,5

3

4,8

24

Ostrý Pavel

Kobylisy

1910

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

5,5

4,5

 

 

 

14,5

14,5

3

4,8

25

Trčka Bohdan

ŠK Smíchov

1639

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

4,5

 

2,0

 

 

 

14,5

14,5

4

3,6

26

Zikmund Jan

Kobylisy

1623

 

 

4,0

 

 

0,0

2,0

3,5

3,0

 

0,5

 

 

 

 

13,0

13,0

6

2,2

27

Veselský Jan

ŠK Smíchov

1649

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,0

 

 

 

12,5

12,5

3

4,2

28

Janák Josef

Sp. Velké Meziříčí

1816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

4,0

4,0

 

 

12,0

12,0

3

4,0

29

Kostroun Petr

Kobylisy

1857

4,5

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5

10,5

2

5,3

30

Filip Petr

Kobylisy

1373

 

1,0

 

1,0

2,0

 

2,5

 

 

0,0

2,0

1,0

 

 

 

9,5

9,5

7

1,4

31

Černý Tomáš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

2,5

 

 

 

 

8,5

8,5

3

2,8

32

Šimek Petr

SK Litoměřice

2302

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

8,0

8,0

1

8,0

33

Valeš Václav

SK Děčín

2160

 

 

 

 

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,5

1

7,5

34

Brejcha Blahomír

Kobylisy

1633

2,0

 

 

 

 

 

 

0,0

3,0

 

 

2,0

 

 

 

7,0

7,0

4

1,8

35

Černý Václav

TJ Jablonné nad Orl.

1636

 

3,0

2,0

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0

7,0

3

2,3

36

Grus Jan

Kobylisy

2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

37

Kratochvíl Jakub

Baník Sokolov

2120

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

38

Vodička Přemysl

nereg

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

39

Žemlička Vít

Kobylisy

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

4,5

4,5

1

4,5

40

Procházka Jiří

Spartak Počátky

2081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

4,5

4,5

1

4,5

41

Rejzek Miloslav

ŠK Bohnice

1442

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

2,0

 

 

4,0

4,0

3

1,3

42

Srostlík Zdeněk

Kobylisy

1659

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

1

4,0

43

Zbořil Michal

Kobylisy

1607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

4,0

1

4,0

44

Kuchta Jiří

TJ Praga

1631

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

1

3,0

45

Peisar Ondřej

Kobylisy

1550

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

1

2,0

46

Picek Miroslav st.

Teplárna Malešice

1588

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

1

0,0

 

 

 

 

 

1.turnaj:

Ranking after round 9

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Dvorak                      7.0  48.0  37.25  37.5  2176 2195 +0.16

        3  Routner                     7.0  47.5  35.50  36.0  2057 2181 +1.33

        4  Horinek                     7.0  43.0  29.00  34.0  2044 2126 +0.79

  4.    7  Malek                       6.0  46.5  28.00  30.0  1956 2071 +1.41

  5.    5  Stejskal                    5.0  49.5  25.00  28.5  2039 2019 -0.31

        2  Chmel                       5.0  47.5  21.50  23.5  2084 1947 -1.44

        6  Volejnik                    5.0  44.0  18.75  25.0  1968 1901 -0.72

       10  Barton                      5.0  41.0  17.50  24.5  1869 1888 +0.24

        9  Lhotka                      5.0  38.5  15.25  23.0  1895 1952 +0.68

        8  Vesely                      5.0  38.0  14.50  25.0  1950 1870 -1.03

       12  Racek                       5.0  33.0  10.75  21.0  1820 1778 -0.48

 12.   15  Kaftan                      4.5  38.5  12.50  19.5  1655 1780 +1.26

       11  Kostroun                    4.5  34.0   8.75  20.0  1840 1733 -1.22

 14.   13  Hampel                      4.0  41.5  13.75  22.5  1778 1864 +1.03

 15.   16  Kaladzidis                  3.0  32.5   3.25  15.0  1541 1587 +0.40

 16.   14  Brejcha                     2.0  31.5   1.25  11.0  1655 1449 -1.72

 17.   17  Rejzek                      1.0  34.0   0.25   9.0  1496 1138 -1.04

2.turnaj:

Ranking after round 9

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Dvorak                      7.0  50.5  39.50  36.0  2175 2286 +1.15

        3  Simecek                     7.0  45.5  34.00  32.0  2177 2243 +0.61

  3.    1  Kopta                       6.0  48.5  29.00  32.0  2280 2183 -1.02

       15  Kostroun                    6.0  43.5  25.50  26.0  1840 1959 +1.41

  5.    2  Jancarik                    5.5  49.0  28.50  28.5  2224 2067 -1.70

        8  Bicek                       5.5  49.0  28.25  32.5  2020 2125 +1.27

        6  Chmel                       5.5  48.0  26.75  33.5  2084 2122 +0.46

        7  Horinek                     5.5  47.0  24.75  27.5  2044 2015 -0.35

       18  Cetens                      5.5  39.0  22.25  23.5  1551 2001 +4.60

 10.    5  Kratochvil                  5.0  41.0  18.25  27.0  2120 1842 -2.64

       11  M lek                       5.0  41.0  17.00  28.0  1956 1977 +0.23

       20  Vodicka                     5.0  32.5  13.50  19.0  1550 1782 +2.75

 13.   10  Barotek                     4.5  45.5  20.25  27.5  1966 1940 -0.36

        9  Volejnik                    4.5  42.0  15.75  23.5  1968 1895 -0.90

       13  Lhotka                      4.5  41.5  16.75  18.5  1895 1826 -0.82

       16  Racek                       4.5  34.0   9.00  19.0  1820 1748 -0.82

 17.   12  Vesely                      4.0  38.5  10.00  23.0  1950 1788 -1.94

       14  Barton                      4.0  32.5   7.25  16.0  1869 1575 -3.16

 19.   17  Cizmar                      3.5  39.0  11.00  16.0  1790 1665 -1.34

 20.   23  Cerny                       3.0  32.0   4.25  14.0  1250 1530 +1.60

       21  Kalaidzidis                 3.0  31.5   5.25  16.0  1541 1524 -0.16

       19  Mlejnek                     3.0  31.0   4.25  13.0  1550 1510 -0.40

 23.   22  Filip                       1.0  29.5   0.25   8.0  1360 1009 -1.04

3.turnaj:

Ranking after round 9

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Jancarik                    8.0  45.5  38.00  41.0  2224 2199 -0.19

  2.    5  Vesely                      7.5  43.0  34.25  34.0  1950 2052 +0.93

  3.    2  Horinek                     6.0  44.5  25.00  31.0  2044 1958 -0.93

        4  Barotek                     6.0  43.5  25.00  26.0  1966 1927 -0.48

  5.    8  Hampel                      5.5  46.0  21.75  28.0  1778 1860 +1.00

        3  Volejnik                    5.5  41.5  19.00  25.5  1968 1814 -1.61

  7.   11  Veselsky                    4.0  43.5  10.50  23.0  1611 1726 +1.39

       10  Zikmund                     4.0  39.5  13.00  18.5  1622 1773 +1.75

        6  Barton                      4.0  36.0   9.50  19.0  1869 1618 -2.93

 10.    7  Racek                       3.0  40.0  12.00  21.0  1820 1629 -2.31

        9  Kuchta                      3.0  37.5   8.00  17.0  1631 1579 -0.60

 12.   13  Kalaidzidis                 2.5  33.5   8.00   9.0  1541 1505 -0.38

 13.   14  Cerny                       2.0  37.0   4.50  12.0  1000 1526 +2.00

       12  Mlejnek                     2.0  36.0   5.50  10.0  1550 1456 -0.97

4.turnaj:

Ranking after round 9 of sp20101210

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       8.0  49.0  42.00  38.5  2284 2337 +0.35

  2.    2  Dvorak                      7.0  50.0  37.50  38.5  2175 2208 +0.34

        3  Routner                     7.0  48.5  35.50  37.0  2047 2213 +1.78

  4.    9  Vesely                      5.5  48.0  23.25  28.5  1950 1998 +0.64

        6  Barotek                     5.5  45.5  21.25  30.5  1966 1956 -0.08

        8  Malek                       5.5  45.0  21.75  26.5  1956 2013 +0.73

  7.    5  Volejnik                    5.0  45.0  17.50  25.0  1968 1908 -0.76

       10  Lhotka                      5.0  42.5  18.50  22.0  1895 1920 +0.23

  9.   11  Barton                      4.5  45.5  17.25  21.5  1869 1983 +1.44

 10.    4  Horinek                     4.0  37.5  12.00  18.5  2044 1762 -3.20

        7  Kovar                       4.0  35.5  10.50  21.0  1958 1745 -2.48

       14  Hampel                      4.0  34.5   9.00  17.0  1778 1732 -0.50

       12  Racek                       4.0  32.5   9.50  16.0  1820 1713 -1.31

 14.   16  Cetens                      3.5  37.5  11.50  19.0  1551 1791 +2.33

 15.   15  Mlejnek                     3.0  33.0   9.00  17.0  1565 1652 +0.93

 16.   13  Cizmar                      2.5  31.5   6.00  11.5  1790 1554 -2.90

 17.   17  Kalaidzidis                 2.0  34.0   5.50  15.0  1541 1569 +0.29

 18.   18  Filip                       1.0  34.0   2.00   2.0  1360 1465 +0.46

5.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2010/2011 5.turnaj (26.11.10)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       8.0  49.0  42.00  38.0  2284 2281 -0.01

  2.    4  Horˇnek                     7.0  47.0  35.50  37.0  2044 2202 +1.69

  3.    2  Jancarik                    6.5  48.5  30.25  30.5  2224 2153 -0.70

        7  Vesely                      6.5  46.5  29.25  32.5  1950 2148 +2.36

  5.    6  Barotek                     6.0  41.0  19.50  30.0  1966 1933 -0.39

  6.    3  Chmel                       5.0  49.0  22.00  26.0  2084 2034 -0.67

        8  Lhotka                      5.0  45.0  17.00  27.0  1895 1886 -0.13

       13  Cetens                      5.0  34.0  13.00  22.0  1551 1769 +2.57

  9.    9  Barton                      4.0  40.5   9.00  19.0  1869 1812 -0.68

       11  Cizmar                      4.0  40.0  11.00  21.0  1790 1705 -1.04

        5  Volejnˇk                    4.0  38.0  13.00  21.0  1968 1694 -3.11

 12.   10  Racek                       3.0  35.0   6.00  13.0  1820 1582 -2.85

 13.   12  Hampel                      2.0  35.0   4.00  14.0  1778 1499 -3.22

       14  Mlejnek                     2.0  34.5   4.00   8.0  1550 1456 -0.97

       16  Cerny                       2.0  33.0   6.00  10.0  1000 1522 +2.00

       15  Filip                       2.0  32.0   5.00  11.0  1360 1479 +0.92

6.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2010-2011 6.turnaj (10.12.10)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       7.5  47.5  39.00  37.5  2284 2301 +0.21

  2.    4  Dvorak                      7.0  46.5  34.25  37.0  2175 2263 +0.88

        7  Barotek                     7.0  40.0  25.50  31.0  1966 2180 +2.41

  4.    8  Malek                       6.0  43.0  23.50  25.0  1956 2156 +2.40

  5.    2  Jancarik                    5.0  45.0  21.25  25.0  2224 2014 -2.29

        3  Simecek B.                  5.0  44.5  17.00  29.0  2177 2045 -1.57

        6  Volejnik                    5.0  39.0  15.50  25.0  1968 1977 +0.05

  8.    5  Horinek                     4.5  41.5  15.00  23.5  2044 1928 -1.44

        9  Picek M.                    4.5  38.5  12.00  23.5  1950 1970 +0.27

 10.   12  Cizmar                      3.5  36.5   6.75  17.0  1790 1816 +0.26

       14  Kalaidzidis                 3.5  34.0   9.00  17.5  1541 1837 +2.69

 12.   10  Barton                      2.5  35.0   5.25  13.0  1869 1738 -1.55

 13.   11  Racek                       2.0  37.0   2.50  11.0  1820 1690 -1.42

 14.   13  Zikmund                     0.0  39.0   0.00   0.0  1622 1216 -1.53

7.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2010/2011 7.turnaj (14.1.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Dvorak                      7.0  48.0  36.75  31.5  2170 2142 -0.29

  2.    7  Vesely P.                   6.5  48.0  32.50  37.5  1950 2094 +1.73

  3.    1  Kopta                       6.0  49.0  30.25  31.5  2284 2052 -2.01

       11  Racek                       6.0  47.5  31.50  30.5  1805 2050 +2.94

  5.   13  Kaftan                      5.5  44.0  25.00  26.5  1707 1939 +2.80

        4  Volejnik                    5.5  44.0  23.50  27.0  1968 1958 -0.08

        6  Lhotka                      5.5  42.0  20.50  28.0  1961 1990 +0.37

  8.    3  Horinek                     5.0  45.0  20.00  27.0  2037 1986 -0.67

        9  Barton                      5.0  41.0  18.00  27.0  1875 1852 -0.31

 10.   17  Cetens                      4.5  43.0  17.00  22.0  1542 1865 +3.33

        5  Barotek                     4.5  37.0  11.50  20.0  1966 1747 -2.52

       12  Hampel                      4.5  32.0  12.00  19.5  1782 1746 -0.45

 13.    8  Picek ml.                   4.0  38.5  12.00  23.0  1946 1744 -2.39

       16  Mlejnek                     4.0  33.5   8.50  15.5  1565 1658 +1.12

 15.   10  Cizmar                      3.0  35.5   6.50  15.0  1870 1655 -2.58

 16.   18  Filip                       2.5  34.0   5.00  11.5  1373 1606 +1.78

 17.   14  Zikmund                     2.0  32.0   2.50  12.0  1623 1521 -1.06

 18.   15  Picek st.                   0.0  35.0   0.00   0.0  1588 1096 -2.34

8.turnaj:

Ranking after round 9 of SP11-08

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Vales                       7.5  48.0  38.00  39.5  2160 2310 +1.47

  2.    5  Stejskal                    7.0  48.0  38.75  33.5  2017 2188 +1.87

  3.    1  Jancarik                    6.5  48.5  31.00  33.5  2223 2149 -0.70

  4.    3  Simecek                     6.0  48.5  28.50  34.0  2141 2106 -0.39

       11  Vesely                      6.0  42.5  27.00  27.0  1950 2055 +1.23

  6.    9  Barotek                     5.5  48.5  26.00  27.5  1966 2027 +0.73

  7.    4  Chmel                       5.0  52.0  26.50  28.0  2053 2026 -0.40

        8  Volejnik                    5.0  45.0  18.50  29.0  1968 1920 -0.58

       15  Hampel                      5.0  42.0  19.00  21.0  1782 1971 +2.30

 10.    7  Malek                       4.5  39.5  12.25  22.5  1981 1844 -1.62

       12  Picek                       4.5  39.5  14.25  23.5  1946 1883 -0.81

       13  Barton                      4.5  35.0  12.25  20.5  1875 1770 -1.26

       14  Racek                       4.5  36.0  15.75  20.0  1805 1832 +0.36

 14.    6  Horinek                     4.0  46.5  18.50  24.0  2037 1858 -2.12

       17  Trcka                       4.0  34.5  12.75  18.0  1639 1868 +2.32

 16.   10  Kovar                       3.5  29.5   8.25  13.0  1958 1603 -3.97

       16  Cizmar                      3.5  31.5   7.75  13.5  1870 1692 -2.17

       19  Zikmund                     3.5  32.5   7.25  15.0  1623 1707 +0.98

       20  Mlejnek                     3.5  31.5   7.75  15.0  1565 1701 +1.52

       22  Cetens                      3.5  44.0  13.50  24.0  1542 1884 +2.10

 21.   21  Peisar                      2.0  34.0   3.50  13.0  1550 1585 +0.29

