Sudý pátek – bleskové turnaje 2011/2012

Propozice, termíny

Pořadatel: šachový oddíl Sokol Praha-Kobylisy. Švýcarský systém na 9 kol, 2x5min (liché turnaje) nebo 2x3min + 2s/tah (sudé turnaje). Hraje se celkem 18 turnajů, vždy v pátek se sudým číslem dne od 18:00 (mimo svátků a prázdnin).

Pořadí podle nejlepších 8 výsledků.

Konečné pořadí

 

Pořadí

 

 

16.09.11

04.11.11

18.11.11

02.12.11

16.12.11

06.01.12

20.01.12

10.02.12

24.02.12

02.03.12

16.03.12

30.03.12

06.04.12

20.04.12

04.05.12

18.05.12

celkem z 8 

celkem

účast

 

 

jméno

oddíl

ELON

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 nej

vše

účast

průměr

1

Kopta Pavel

Kobylisy

2300

 

6,5

6,0

7,5

6,5

7,0

8,0

7,0

 

6,5

8,5

7,5

7,5

 

 

 

59,5

98,5

14

7,0

2

Dvořák Jan

Kobylisy

2208

 

8,0

5,0

6,5

6,0

7,5

 

 

7,0

6,0

 

 

 

 

7,5

5,5

54,0

78,0

12

6,5

3

Formánek Martin

DDM+TJ Mohelnice

2118

 

 

 

 

 

6,0

 

7,5

7,0

7,0

 

8,5

 

6,0

5,5

6,5

54,0

61,0

9

6,8

4

Routner Jakub

Kobylisy

2129

 

4,5

6,0

6,0

7,5

6,0

 

5,0

4,5

6,0

 

 

 

5,5

7,0

6,0

50,0

77,0

13

5,9

5

Málek Martin ml.

Kobylisy

2057

 

5,0

7,5

5,5

4,5

4,5

7,0

5,0

 

4,5

 

 

7,0

7,5

5,0

5,5

50,0

84,5

15

5,6

6

Chmel Kristián

Kobylisy

2085

 

4,0

 

5,0

5,5

6,0

5,0

 

4,5

5,5

7,5

6,0

 

5,0

5,5

4,0

46,0

79,5

15

5,3

7

Barotek Martin

Kobylisy

1973

 

5,5

5,0

4,5

6,0

4,0

7,0

5,0

 

4,0

5,0

6,0

 

 

4,0

 

44,0

62,0

12

5,2

8

Lhotka Jiří

Kobylisy

2131

 

4,5

 

6,0

4,0

4,5

 

5,5

4,5

5,5

 

 

6,0

 

 

 

40,5

50,5

10

5,1

9

Stejskal Pavel

Kobylisy

2019

 

5,0

3,5

 

5,5

 

5,0

5,0

 

4,0

 

 

 

5,0

3,5

5,0

38,0

56,0

12

4,7

10

Hořínek Karel

ŠK Bohnice

2043

 

 

5,0

4,0

5,0

5,0

 

4,0

 

4,0

 

 

7,0

5,0

 

5,5

40,5

53,0

11

4,8

11

Ostrý Pavel

Kobylisy

1910

 

5,5

3,5

5,0

5,0

 

 

4,5

 

6,0

 

3,5

4,0

4,5

4,0

5,0

39,5

55,0

12

4,6

12

Svíženský Luboš

Kobylisy

1900

 

 

 

 

4,5

 

 

5,0

5,5

4,5

 

 

6,0

5,0

3,5

3,5

37,5

37,5

8

4,7

13

Volejník Pavel

Kobylisy

1949

 

4,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

4,5

4,0

4,5

4,5

3,0

5,0

3,0

4,0

35,0

73,0

18

4,1

14

Bartoň Milan

TJ Praga

1815

 

4,0

2,5

5,0

3,0

5,0

3,0

3,5

3,0

4,0

5,0

3,0

1,5

4,5

2,5

3,5

34,5

62,5

18

3,5

15

Kovář Petr

Kobylisy

1926

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

5,0

4,0

6,5

3,5

 

5,0

4,5

 

34,5

34,5

8

4,3

16

Čižmár Štefan

ŠK Bohnice

1763

 

4,5

 

 

 

5,0

 

3,0

4,0

5,0

 

 

3,0

 

 

5,0

29,5

33,0

8

4,1

17

Bakalář Petr

TJ Praga

2216

 

 

 

 

 

 

 

8,0

8,5

 

 

 

 

8,0

 

7,0

31,5

31,5

4

7,9

18

Kalaidzidis Mikis

Kobylisy

1533

 

3,0

 

3,0

2,0

 

 

4,0

2,0

 

4,0

1,5

 

2,0

 

3,0

23,0

31,0

12

2,6

19

Mlejnek Stanislav

E. Ml. Boleslav

1548

 

 

3,0

1,0

3,0

3,5

1,5

 

3,0

3,0

3,0

1,0

 

3,0

 

 

23,0

25,0

10

2,5

20

Žemlička Vít

Kobylisy

2025

 

6,0

 

3,5

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

18,0

23,0

5

4,6

21

Raček Pavel

DP Holdia

1813

 

1,0

2,0

2,0

 

2,5

4,0

3,5

 

 

 

 

 

 

 

4,0

19,0

21,0

8

2,6

22

Valeš Václav

SK Děčín

2175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

 

 

 

 

 

7,0

13,5

13,5

2

6,8

23

Veselský Jan

ŠK Smíchov

1721

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

13,0

3

4,3

24

Minťel Milan

CAISSA Úholičky

2045

 

7,0

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

11,5

11,5

2

5,8

25

Trčka Bohdan

ŠK Smíchov

1584

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,0

 

 

3,0

 

 

 

11,5

11,5

3

3,8

26

Melzer Jan

ŠK Smíchov

2054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

9,0

9,0

2

4,5

27

Srostlík Zdeněk

Kobylisy

1789

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

9,0

9,0

2

4,5

28

Filip Petr

Kobylisy

1368

 

 

 

 

 

1,0

 

1,0

 

2,0

 

 

1,0

1,0

 

2,0

8,0

8,0

6

1,3

29

Kaftan Petr

Kobylisy

1842

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

7,5

2

3,8

30

Šimeček Bohumil

Vršovice

2113

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,5

1

7,5

31

Stonavský Filip

 -

1000

 

 

 

 

 

 

 

4,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

7,0

7,0

2

3,5

32

Sochor Tomáš

Kobylisy

1648

 

 

 

3,5

 

 

0,5

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

6,0

6,0

3

2,0

33

Šneiberg Kryštof

Kobylisy

1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

5,5

5,5

1

5,5

34

Hučín Jan

nereg

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

5,0

1

5,0

35

Morávek Jiří

QCC Č. Budějovice

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

36

Rýdl Jiří

Spartak Vlašim

2071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

1

5,0

37

Petrák Robert

ŠK Smíchov

2033

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

1

4,5

38

Zeman Martin

TJ Jablonné nad Orl.

1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

4,0

4,0

1

4,0

39

Kostelecký Daniel

Kobylisy

1617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

4,0

1

4,0

40

Kostroun Petr

Kobylisy

1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

4,0

1

4,0

41

Rangotis David

nereg

1250

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

2,0

4,0

3

1,3

42

Slovák Kilián

Kobylisy

1609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

4,0

1

4,0

43

Čížek  Ondřej

Pyrit Příbram

1823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

3,5

3,5

1

3,5

44

Kyselka Daniel

ŠK Vyšehrad

1770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

3,0

1

3,0

45

Paulovič Milan

TJ Praga

1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

2,5

2,5

1

2,5

46

Černý Tomáš

 --

1000

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

1

2,0

47

Pravda Kryštof

Kobylisy

1335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

1,0

1,0

1

1,0

48

Dvořák Václav

ŠK Bohnice

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

1

0,0

49

Chloupek

 --

1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

1

0,0

1.turnaj:

Ranking after round 9 of SudyPatek01-11/12

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Formanek                    7.0  45.5  33.25  37.5  2093 2236 +1.51

        2  Dvorak                      7.0  45.0  34.50  33.5  2204 2231 +0.25

  3.    5  Stejskal                    6.0  42.5  26.00  32.0  2030 2040 +0.06

        7  Malek                       6.0  38.0  18.25  28.5  2012 2013 -0.03

  5.    1  Kopta                       5.5  48.5  27.50  32.5  2295 2067 -2.24

  6.    6  Lhotka                      5.0  36.5  14.00  23.0  2023 1902 -1.48

       12  Veselsky                    5.0  33.0  15.00  19.0  1707 1880 +2.12

  8.    4  Chmel                       4.5  44.0  19.00  24.0  2075 1916 -1.89

       11  Kaftan                      4.5  42.5  16.00  22.0  1769 1914 +1.71

 10.    8  Volejnik                    3.5  41.5   9.50  17.0  1969 1798 -2.08

       10  Cizmar                      3.5  36.5   9.25  16.0  1770 1754 -0.19

 12.    9  Barton                      3.0  39.5   9.50  18.0  1829 1722 -1.23

 13.   13  Kalaidzidis                 2.5  35.0   4.75  12.0  1548 1657 +0.97

 14.   14  Chloupek                    0.0  39.0   0.00   0.0  1250 1174 -0.18

2.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 2.turnaj (30.9.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       7.5  44.0  35.00  36.0  2295 2288 -0.06

  2.    3  Routner                     6.5  45.5  30.75  31.5  2119 2214 +1.10

  3.    2  Dvorak                      6.0  44.5  26.75  26.0  2204 2135 -0.75

  4.    4  Chmel                       5.5  42.5  25.25  28.0  2075 2073 +0.01

  5.    8  Malek                       5.0  43.5  18.00  27.0  2012 2019 +0.05

        7  Lhotka                      5.0  42.0  20.25  29.0  2023 2039 +0.12

        9  Volejnik                    5.0  36.5  13.50  20.5  1969 1859 -1.20

  8.   10  Kostroun                    4.0  48.5  18.75  20.5  1967 2017 +0.67

        5  Horinek                     4.0  40.0  11.00  23.0  2060 1888 -2.03

        6  Stejskal                    4.0  36.5  20.50  10.0  2030 1917 -0.45

 11.   11  Barton                      3.5  36.0   7.25  18.5  1829 1802 -0.37

 12.   12  Veselsky                    3.0  40.0   6.50  16.0  1707 1797 +0.93

 13.   14  Rangotis                    2.0  33.5   1.25  13.0  1332 1575 +0.84

 14.   13  Kalaidzidis                 1.0  34.0   0.25   7.0  1548 1201 -0.96

3.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 3.turnaj (14.10.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       7.0  46.0  33.75  35.0  2295 2148 -1.10

  2.    3  Routner                     6.5  45.5  30.75  29.0  2119 2068 -0.52

  3.    4  Chmel                       6.0  47.0  31.00  28.5  2075 2065 -0.12

        2  Dvorak                      6.0  46.5  28.50  32.0  2204 2169 -0.39

       10  Barotek                     6.0  45.0  26.25  32.5  1968 2138 +2.04

  6.    7  Malek                       5.0  43.5  18.75  26.0  2012 1864 -1.60

        8  Zemlicka                    5.0  42.0  18.50  28.0  1986 2031 +0.50

       15  Hucin                       5.0  40.0  15.00  23.5  1000 2022 +4.00

  9.   11  Ostry                       4.5  41.0  12.00  23.5  1910 1992 +0.86

        6  Stejskal                    4.5  39.0  15.00  24.5  2030 1961 -0.82

        5  Horinek                     4.5  36.0  13.25  23.5  2060 1787 -2.82

 12.    9  Volejnik                    4.0  37.0   8.25  19.0  1969 1720 -2.68

 13.   14  Kalaidzidis                 3.0  36.0   5.25  15.0  1548 1777 +1.44

       12  Barton                      3.0  31.5   6.75  12.0  1829 1597 -2.40

 15.   13  Racek                       2.0  31.5   4.75   8.0  1820 1470 -3.32

4.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 4.turnaj (4.11.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Dvorak                      8.0  45.5  39.50  42.5  2204 2393 +1.61

  2.    5  Mintel                      7.0  46.5  32.50  35.0  2030 2267 +2.68

  3.    1  Kopta                       6.5  48.5  31.75  31.5  2295 2216 -0.70

  4.    9  Zemlicka                    6.0  45.5  27.75  31.5  1986 2168 +2.22

  5.   11  Barotek                     5.5  44.5  24.25  28.0  1968 2065 +1.18

       13  Ostry P.                    5.5  41.5  24.50  23.5  1910 2041 +1.63

  7.    8  Malek                       5.0  45.0  20.75  26.5  2012 1997 -0.22

        6  Stejskal                    5.0  43.5  16.50  26.0  2030 2047 +0.14

       18  Veselsky                    5.0  35.5  12.75  15.0  1707 1863 +1.68

 10.    3  Routner                     4.5  51.0  19.75  29.5  2119 2019 -1.14

        7  Lhotka                      4.5  44.0  15.00  21.5  2023 1905 -1.30

       16  Cizmar                      4.5  34.0  11.00  18.5  1770 1802 +0.30

 13.    4  Chmel                       4.0  45.0  15.50  24.0  2075 1936 -1.67

       10  Volejnik                    4.0  36.5  12.00  23.0  1969 1880 -1.04

       14  Barton                      4.0  35.5   8.25  18.0  1829 1766 -0.76

       17  Srostlik                    4.0  31.0   8.75  16.0  1726 1779 +0.52

 17.   12  Kovar                       3.0  36.5   4.25  17.0  1920 1717 -2.08

       19  Kalaidzidis                 3.0  30.0   5.25  17.0  1548 1649 +0.80

 19.   15  Racek                       1.0  30.0   0.25   6.0  1805 1135 -3.92

5.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 5.turnaj (18.11.11.)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Simecek                     7.5  44.0  36.00  33.0  2137 2327 +2.01

        7  Malek                       7.5  43.5  33.75  32.5  2010 2333 +3.63

  3.    4  Routner                     6.0  46.5  26.00  32.0  2119 2190 +0.78

        1  Kopta                       6.0  44.0  26.00  29.5  2295 2138 -1.56

  5.    9  Barotek                     5.0  45.0  19.25  25.5  1968 2076 +1.31

        5  Horinek                     5.0  43.5  18.75  23.5  2060 2005 -0.67

        2  Dvorak                      5.0  42.5  18.00  26.5  2204 2013 -2.11

  8.    6  Stejskal                    3.5  45.0  13.25  24.0  2030 1915 -1.45

       10  Ostry                       3.5  37.5  10.25  18.0  1910 1822 -1.09

        8  Volejnik                    3.5  37.5   9.75  17.0  1969 1845 -1.54

 11.   13  Kaftan                      3.0  33.5   7.25  17.0  1769 1753 -0.16

       14  Mlejnek                     3.0  31.0   9.75  10.0  1570 1862 +2.28

 13.   11  Barton                      2.5  36.0   8.00  15.5  1829 1775 -0.65

 14.   12  Racek                       2.0  37.5   6.00  11.0  1820 1718 -1.06

6.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 6.turnaj (2.12.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       7.5  46.5  38.00  39.5  2295 2311 +0.12

  2.    2  Dvorak                      6.5  48.0  32.25  33.0  2204 2190 -0.16

  3.    3  Routner                     6.0  44.5  26.00  29.0  2119 2109 -0.12

        6  Lhotka                      6.0  44.0  26.25  29.0  2023 2155 +1.59

  5.    7  Malek                       5.5  47.0  25.75  27.5  2012 2094 +1.00

  6.    4  Chmel                       5.0  48.5  24.25  25.5  2075 1989 -1.03

       11  Ostry                       5.0  41.5  19.00  27.0  1910 1935 +0.23

       12  Barton                      5.0  35.0  15.00  23.0  1829 1835 +0.05

  9.   10  Barotek                     4.5  42.5  16.50  22.5  1968 1991 +0.27

 10.    5  Horinek                     4.0  40.0  12.50  24.0  2060 1810 -2.93

        9  Volejnik                    4.0  38.0   9.50  19.0  1969 1776 -2.30

 12.    8  Zemlicka                    3.5  34.5   8.75  19.5  1986 1678 -3.61

       16  Sochor                      3.5  32.5   8.75  16.5  1000 1783 +3.50

 14.   15  Kalaidzidis                 3.0  35.0  12.00   8.0  1548 1683 +1.38

 15.   13  Racek                       2.0  34.5   4.00  10.0  1820 1563 -2.95

 16.   14  Mlejnek                     1.0  36.0   3.00   7.0  1570 1443 -0.98

7.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 7.turnaj (16.12.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Routner                     7.5  46.5  38.00  39.5  2119 2327 +2.19

  2.    1  Kopta                       6.5  45.0  29.00  31.0  2295 2202 -0.88

  3.    2  Dvorak                      6.0  45.5  28.75  30.0  2203 2126 -0.84

        9  Barotek                     6.0  45.0  27.75  29.5  1968 2179 +2.58

  5.    4  Chmel                       5.5  46.0  24.25  25.5  2075 2065 -0.06

        6  Stejskal                    5.5  44.5  20.00  28.0  2030 2000 -0.30

  7.    5  Horinek                     5.0  43.5  19.75  28.5  2060 2097 +0.41

       11  Ostry                       5.0  43.0  16.75  24.0  1900 1966 +0.72

  9.    7  Malek                       4.5  42.0  14.00  25.0  2012 1973 -0.45

       10  Svizensky                   4.5  39.0  10.75  20.5  1943 1880 -0.74

 11.   15  Lhotka                      4.0  35.5  12.25  19.5  2023 1818 -2.28

        8  Volejnik                    4.0  34.5   8.25  20.0  1969 1838 -1.48

 13.   12  Barton                      3.0  33.0   7.25  13.0  1829 1678 -1.52

       13  Mlejnek                     3.0  31.5   6.25  15.0  1560 1714 +1.12

 15.   14  Kalaidzidis                 2.0  33.0   3.25  11.0  1548 1624 +0.36

8.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 8.turnaj (6.1.2012)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Dvorak                      7.5  49.0  39.00  38.0  2203 2314 +1.11

  2.    1  Kopta                       7.0  48.0  37.25  34.5  2295 2235 -0.56

  3.    4  Formanek                    6.0  48.0  31.75  30.0  2093 2263 +1.76

        3  Routner                     6.0  44.5  24.00  34.0  2119 2067 -0.57

       11  Chmel                       6.0  44.0  25.75  26.5  1949 2012 +0.69

  6.    5  Horinek                     5.0  46.5  23.25  24.5  2060 1984 -0.94

       15  Cizmar                      5.0  43.5  18.25  25.5  1780 2028 +2.84

       13  Barton                      5.0  29.0  11.50  18.0  1896 1782 -1.39

  9.    8  Zemlicka                    4.5  48.0  18.00  27.0  2001 2006 +0.09

        6  Malek                       4.5  44.5  15.00  27.0  2051 1920 -1.62

        7  Lhotka                      4.5  41.5  15.50  20.0  2023 1924 -1.26

 12.    9  Volejnik                    4.0  40.0  15.50  21.0  1969 1859 -1.31

       10  Barotek                     4.0  38.5  12.50  19.0  1966 1839 -1.58

 14.   16  Mlejnek                     3.5  32.5   6.75  15.0  1560 1692 +1.43

 15.   12  Kovar                       3.0  32.0   8.00  11.0  1920 1618 -3.57

 16.   14  Racek                       2.5  33.5   4.25  13.0  1805 1594 -2.54

 17.   18  Cerny                       2.0  33.0   1.75  13.0  1000 1509 +1.00

 18.   17  Filip                       1.0  33.0   3.00   8.0  1351 1418 +0.37

9.turnaj:

poř

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

body

1

Kopta

 

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

8,0

2

Málek

0,5

 

1

1

0,5

1

1

0

1

1

7,0

3

Barotek

0,5

0

 

1

1

0,5

1

1

1

1

7,0

4

Chmel

0

0

0

 

1

1

1

0

1

1

5,0

5

Stejskal

0

0,5

0

0

 

0,5

1

1

1

1

5,0

6

Raček

0

0

0,5

0

0,5

 

0

1

1

1

4,0

7

Volejník

0

0

0

0

0

1

 

1

1

1

4,0

8

Bartoň

0

1

0

1

0

0

0

 

0

1

3,0

9

Mlejnek

0

0

0

0

0

0

0

1

 

0,5

1,5

10

Sochor

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

 

0,5

10.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 10.turnaj (10.2.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Bakalar                     8.0  47.5  41.50  38.5  2240 2425 +1.52

  2.    4  Formanek                    7.5  48.5  37.00  37.0  2093 2347 +2.73

  3.    1  Kopta                       7.0  50.0  37.00  35.5  2295 2257 -0.38

  4.    9  Lhotka                      5.5  43.0  19.00  28.5  2020 1952 -0.80

  5.    8  Stejskal                    5.0  49.0  23.00  28.0  2030 2056 +0.32

       11  Barotek                     5.0  47.0  21.50  28.5  1968 2094 +1.49

        3  Routner                     5.0  45.0  17.25  24.0  2118 1899 -2.24

        6  Malek                       5.0  45.0  17.00  26.0  2051 2018 -0.40

       12  Svizensky                   5.0  39.0  18.25  25.5  1931 1979 +0.59

 10.    7  Petrak                      4.5  46.0  16.00  26.0  2032 1905 -1.53

       13  Ostry                       4.5  42.0  15.50  24.0  1910 1889 -0.26

       10  Volejnik                    4.5  34.5  12.50  19.5  1969 1855 -1.44

 13.    5  Horinek                     4.0  42.0  13.25  21.5  2060 1896 -1.88

       17  Kalaidzidis                 4.0  32.0   8.25  16.0  1526 1638 +1.08

       19  Stonavsky                   4.0  31.0   8.75  17.0  1000 1724 +3.00

 16.   16  Cizmar                      3.5  32.5   9.50  15.0  1790 1646 -1.50

       14  Barton                      3.5  31.5   7.25  15.5  1829 1606 -2.38

       15  Racek                       3.5  30.5   6.50  16.0  1820 1553 -2.86

 19.   18  Filip                       1.0  33.5   0.25   8.0  1352 1091 -0.56

11.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 11.turnaj (24.2.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Bakalar                     8.5  46.5  43.75  40.5  2210 2400 +1.21

  2.    2  Dvorak                      7.0  48.5  35.50  33.5  2207 2248 +0.43

        4  Formanek                    7.0  44.0  28.50  37.0  2093 2126 +0.34

  4.    9  Svizensky                   5.5  47.5  25.25  24.5  1931 2048 +1.45

  5.   10  Kovar                       5.0  40.5  16.50  20.0  1920 1776 -1.66

       11  Moravek                     5.0  30.0  13.50  21.0  1852 1682 -1.93

  7.    5  Mintel                      4.5  48.5  18.25  27.0  2040 2009 -0.36

        3  Routner                     4.5  47.0  19.00  26.5  2119 1964 -1.89

        8  Chmel                       4.5  45.0  15.75  26.0  1949 1877 -0.90

        7  Volejnik                    4.5  40.5  16.25  23.5  1969 1880 -1.08

       15  Trcka                       4.5  40.0  14.25  20.5  1578 1760 +2.16

        6  Lhotka                      4.5  38.0  15.50  24.0  2020 1876 -1.71

 13.   13  Cizmar                      4.0  45.0  18.50  22.0  1770 1865 +1.21

 14.   12  Barton                      3.0  35.5   6.50  15.0  1829 1594 -2.85

       18  Stonavsky                   3.0  35.0   6.25  14.0  1100 1567 +1.92

       14  Mlejnek                     3.0  34.0   8.50  13.0  1580 1630 +0.57

 17.   16  Kalaidzidis                 2.0  32.5   5.50  13.0  1526 1491 -0.34

 18.   17  Rangotis                    1.0  31.0   3.25   4.0  1332 1366 +0.12

12.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 12.turnaj (2.3.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    5  Formanek                    7.0  48.5  35.75  33.0  2093 2257 +1.78

  2.    3  Vales                       6.5  50.5  35.00  37.5  2153 2245 +1.10

        1  Kopta                       6.5  49.5  35.00  34.0  2295 2220 -0.70

  4.    2  Dvorak Jan                  6.0  50.5  31.75  33.0  2207 2174 -0.39

        4  Routner                     6.0  47.0  30.00  31.0  2119 2160 +0.42

       17  Ostry                       6.0  46.0  28.75  28.0  1910 2194 +3.39

  7.    9  Lhotka                      5.5  49.5  27.25  29.5  2023 2084 +0.73

        6  Chmel                       5.5  45.0  24.75  28.5  2075 2091 +0.19

  9.   14  Rydl                        5.0  45.5  21.50  25.0  1960 2043 +1.04

       18  Srostlik                    5.0  35.5  15.00  21.0  1775 1867 +1.13

       19  Cizmar                      5.0  35.0  15.00  21.0  1770 1862 +1.13

 12.   15  Svizensky                   4.5  48.0  19.50  25.0  1931 2006 +0.90

       10  Malek                       4.5  43.5  16.00  25.5  2012 1881 -1.62

 14.    8  Stejskal                    4.0  45.0  17.25  23.0  2030 1931 -1.22

       13  Barton                      4.0  38.0  12.00  20.0  1968 1785 -2.21

       11  Volejnik                    4.0  37.0  11.00  19.0  1969 1804 -2.03

       16  Kovar                       4.0  36.5  11.00  19.0  1920 1710 -2.48

       12  Barotek                     4.0  34.0   9.00  20.0  1968 1659 -3.38

        7  Horinek                     4.0  33.0  10.00  18.0  2060 1682 -3.92

       21  Trcka                       4.0  32.0   9.00  19.0  1578 1710 +1.57

 21.   22  Mlejnek                     3.0  30.0   6.00  11.0  1570 1576 +0.12

 22.   20  Sochor                      2.0  30.5   2.00   9.0  1630 1518 -1.15

       23  Filip                       2.0  29.0   3.00  10.0  1352 1520 +1.19

 24.   24  Dvorak Vaclav               0.0  33.0   0.00   0.0  1000 1059 +0.00

13.turnaj:

poř

 

1

2

3

4

5

6

7

8

body

1

Kopta

 

0,5

1

1

1

1

1

1

8,5

2

Chmel

0,5

 

1

1

0

1

1

1

7,5

3

Kovář

0

0

 

1

1

0,5

1

1

6,5

4

Bartoň

0

0

0

 

1

1

1

0

5,0

5

Barotek

0

1

0

0

 

0

1

1

5,0

6

Volejník

0

0

0,5

0

1

 

0

1

4,5

7

Kalaidzidis

0

0

0

0

0

1

 

1

4,0

8

Mlejnek

0

0

0

1

0

0

0

 

3,0

 

14.turnaj:

poř

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

body

1

Formánek

 

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

8,5

2

Kopta

0,5

 

0

1

1

1

1

1

1

1

7,5

3

Barotek

0

1

 

0

1

0

1

1

1

1

6,0

4

Chmel

0

0

1

 

1

1

1

0

1

1

6,0

5

Volejník

0

0

0

0

 

0,5

1

1

1

1

4,5

6

Ostrý

0

0

1

0

0,5

 

0

1

1

0

3,5

7

Kovář

0

0

0

0

0

1

 

1

0,5

1

3,5

8

Bartoň

0

0

0

1

0

0

0

 

1

1

3,0

9

Kalaidzidis

0

0

0

0

0

0

0,5

0

 

1

1,5

10

Mlejnek

0

0

0

0

0

1

0

0

0

 

1,0

 

15.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 15.turnaj (6.4.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Kopta                       7.5  42.0  31.50  35.0  2295 2147 -0.87

  2.    5  Malek                       7.0  42.5  29.75  35.0  2012 2103 +0.97

        2  Horinek                     7.0  40.0  29.00  31.0  2060 2155 +0.97

  4.    4  Lhotka                      6.0  42.0  22.00  29.5  2023 2053 +0.33

        7  Svizensky                   6.0  38.0  19.50  27.0  1931 2035 +1.23

  6.    3  Stejskal                    5.0  40.0  15.00  26.5  2030 1924 -1.30

  7.    8  Ostry                       4.0  44.0  16.50  23.5  1910 1879 -0.32

  8.   12  Trcka                       3.0  41.0   5.50  18.0  1575 1802 +2.01

        6  Volejnik                    3.0  40.0   6.50  16.5  1969 1749 -2.67

       10  Cizmar                      3.0  38.5   6.25  16.5  1770 1726 -0.51

 11.    9  Barton                      1.5  38.0   5.50   5.5  1829 1574 -2.73

 12.   11  Filip                       1.0  40.0   1.50   6.0  1352 1574 +0.82

 

16.turnaj:

Ranking after round 9 of Sudy patek bleskovy 2011-2012 16.turnaj (20.4.12)

