Turnaj Dvojic
Aktualizováno 8. 12. 2024
Zdeněk Srostlík
Zdeněk Srostlík
Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá
TURNAJ DVOJIC
Pořadatel: | Šachový oddíl TJ Kobylisy |
Termín: | Pondělí 16.12.2024, 18:10-20:20 |
Hrací místnost: | TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, spojení metro C - Kobylisy |
Spojení: | Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa |
Tempo hry: | 2x3 min + 2s/tah |
ELO součet dvojic: | Součet ELO dvojice může být maximálně 4000! Počítá se národní ELO. (nebo ELO FIDE – pouze, pokud hráč nemá národní ELO ČR), hráči bez ELO se počítají jako ELO 1000. |
Systém: | Švýcarský systém na 9 kol, možná změna podle počtu účastníků. |
Startovné: | 100,-Kč za hráče, 50,-Kč důchodci, studenti, mládež, členové pořádajícího šachového oddílu. |
Hodnocení: | 1. součet bodů obou hráčů, 2. Buchholz 3. Sonnenborn |
Přihlášky: | Mailem na koptap@seznam.cz nebo na místě do vyčerpání kapacity 20 dvojic |
Šachový materiál a občerstvení: | Zajišťuje pořadatel. |
Ceny: | Věcné ceny pro první tři dvojice. |
Zvláštní opatření: | Podle aktuální situace budou doplněna protiepidemická nebo jiná opatření vycházející z nařízení vlády nebo jiných orgánů. |
GDPR: | Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků a s pořizováním fotografií nebo videí a jejich použití pro potřeby pořadatelů. |
Výsledky:
2023, červen: https://chess-results.com/tnr786837.aspx?lan=5
2022, prosinec: https://chess-results.com/tnr707419.aspx?lan=5
2022, červen: https://chess-results.com/tnr651734.aspx?lan=5
2021, prosinec: https://chess-results.com/tnr600666.aspx?lan=5
2020, prosinec: http://chess-results.com/tnr496954.aspx?lan=5
2019, červen: http://chess-results.com/tnr450515.aspx?lan=5
2018, červen: http://chess-results.com/tnr362777.aspx?lan=5
2017, červen: http://chess-results.com/tnr278771.aspx?lan=5
2017, prosinec: http://chess-results.com/tnr322225.aspx?lan=5, Výsledky - souhrn
Pavel Kopta
předseda š.o. TJ Kobylisy