ELO hráčů
Aktualizováno 28. 07. 2026
Aktuální ratingy členů oddílu — národní ELO (LOK ČR) a mezinárodní FIDE. Šipka u hodnoty ukazuje poslední změnu ratingu.
| # | Jméno | Ročník | FIDE | ELO ČR | FIDE rapid | ELO ČR rapid | FIDE blesk |
| 1. | Hinks-Edwards Thomas R J | 1977 | 2311 ▼1 | 2282 ▲12 | 2302 | 2383 | 2344 |
| 2. | Skýpala Ondřej | 2005 | 2285 ▼7 | 2274 ▲30 | 2234 | 2147 | 2226 |
| 3. | Slovák Kilián | 2000 | 2307 ▲8 | 2272 ▼42 | 2243 | 2177 | 2269 |
| 4. | Formánek Martin | 1983 | 2195 ▲8 | 2170 ▲41 | 2207 | 2220 | 2218 |
| 5. | Chmel Kristian | 1994 | 2197 ▼2 | 2161 ▲36 | 2084 | 2056 | 2039 |
| 6. | Routner Jakub | 1986 | 2124 ▼3 | 2112 ▼8 | 2068 | 2127 | 2120 |
| 7. | Kopta Pavel | 1968 | 2142 ▲11 | 2103 ▼74 | 2176 | 2223 | 2156 |
| 8. | Dvořák Jan | 1980 | 2131 ▼15 | 2098 ▲14 | 2191 | 2165 | 2122 |
| 9. | Andrle Filip | 2009 | 2169 ▼14 | 2093 ▲29 | 1935 | 1905 | 1897 |
| 10. | Švadlenka Dominik | 2010 | 2157 ▲34 | 2092 ▼15 | 2126 | 2069 | 2010 |
| 11. | Kubíková Alena | 1988 | 2048 ▼23 | 2085 ▼24 | – | 2064 | 2117 |
| 12. | Janda Jiří | 1969 | 2071 ▼7 | 2051 ▼27 | 2208 | 2178 | – |
| 13. | Molkanov Oleg | 2001 | 2046 ▼8 | 2031 ▲3 | 1943 | 1843 | – |
| 14. | Wichs Jakub | 1980 | 2054 ▲8 | 2031 ▼16 | 2060 | 2025 | 1972 |
| 15. | Novotný David | 1999 | 2047 ▼13 | 2014 ▼27 | 1983 | 1905 | 1904 |
| 16. | Pecka Jan | 2006 | 2061 ▼13 | 2013 ▼52 | 1988 | 1868 | – |
| 17. | Gawlas Roman | 1992 | 2076 ▲5 | 2009 ▲9 | 1972 | 1870 | 1885 |
| 18. | Plašil Petr | 1974 | 2012 ▼2 | 1997 ▲25 | 1967 | 1894 | 1948 |
| 19. | Málek Martin | 1989 | 2002 ▼18 | 1992 ▼13 | – | 2050 | – |
| 20. | Viktorin Tomáš | 1989 | 1983 ▼12 | 1958 ▼7 | – | 1929 | – |
| 21. | Beneš Jáchym | 2006 | 1988 ▼21 | 1956 ▼19 | 2044 | 1809 | 1933 |
| 22. | Strnad Jakub | 1995 | 1997 ▲11 | 1949 ▲6 | 1960 | 1767 | – |
| 23. | Stejskal Pavel | 1970 | 1980 | 1920 | 1956 | 1931 | – |
| 24. | Koval Michal | 1988 | 2001 ▼22 | 1896 ▼8 | 2012 | 2015 | – |
| 25. | Kostelecký Daniel | 1998 | 1921 ▼17 | 1892 ▼19 | 1866 | 1735 | 1933 |
| 26. | Přibyl Jaroslav | 1982 | 1931 ▼3 | 1871 ▼73 | 1984 | 1916 | 1951 |
| 27. | Gašpar Zdeněk | 1980 | 1883 ▼10 | 1843 ▼47 | 1897 | 1824 | – |
| 28. | Bubela Alexander Georg | 2010 | 1989 ▲12 | 1835 ▼24 | 1923 | 1866 | 1696 |
| 29. | Švadlenka Michal | 2011 | 1971 ▼9 | 1831 ▼91 | 1982 | 1852 | 1916 |
| 30. | Berger Michael | 2008 | 1901 ▲28 | 1829 ▲371 | 1812 | 1690 | 1596 |
| 31. | Srostlík Zdeněk | 1993 | 1888 | 1806 | 1897 | 1799 | – |
| 32. | Kovář Petr | 1971 | 1867 ▼18 | 1802 ▼18 | 1859 | 1869 | – |
| 33. | Trojan Ondřej | 1986 | 1844 ▼5 | 1793 ▼23 | 1906 | 1837 | 1938 |
| 34. | Sadil Antonín | 2008 | 1878 ▼11 | 1785 ▼50 | 2045 | 1904 | 1947 |
| 35. | Brenner David | 1984 | – | 1746 | – | 1734 | – |
| 36. | Zýka Jonáš | 1986 | – | 1730 | – | 1711 | – |
| 37. | Kovářová Oxana | 1982 | 1809 ▲17 | 1723 ▲22 | 1847 | 1739 | 1836 |
| 38. | Záškodný Vojtěch | 1977 | 1780 ▲29 | 1691 ▲5 | – | – | – |
| 39. | Mohl Jiří | 1990 | 1718 ▲1 | 1672 ▼12 | – | 1458 | – |
| 40. | Kubík Jaroslav | 1952 | 1700 | 1614 | – | 1906 | – |
| 41. | Zbořil Michal | 1986 | – | 1614 | – | 1621 | – |
| 42. | Katsenelinboigen Gregory | 1954 | 1789 | 1604 | – | – | – |
| 43. | Martínek Ondřej | 2008 | 1705 ▲344 | 1603 ▲127 | – | 1456 | – |
| 44. | Marko Ondřej | 1960 | 1706 ▼18 | 1600 | 1687 | 1532 | – |
| 45. | Hampel Rudolf | 1963 | 1749 ▲23 | 1595 ▼19 | 1700 | 1385 | – |
| 46. | Kalaidzidis Mikis | 1973 | 1765 | 1556 | 1648 | 1522 | 1679 |
| 47. | Vodička Přemysl | 1992 | – | 1543 ▲364 | 1668 | 1537 | – |
| 48. | Těšitel Martin | 2006 | 1806 ▼10 | 1525 ▲25 | 1632 | 1459 | – |
| 49. | Brejcha Blahomír | 1938 | 1653 ▲231 | 1505 ▼39 | – | 1669 | – |
| 50. | Blecha Martin | 1991 | – | 1501 | 1695 | 1462 | – |
| 51. | Devera Filip | 1985 | 1623 | 1499 | 1611 | 1310 | – |
| 52. | Beneš Stanislav | 1943 | – | 1486 | – | 1449 | – |
| 53. | Mácová Markéta | 2007 | 1562 ▼1 | 1483 ▲51 | 1558 | 1406 | 1648 |
| 54. | Adam Rostislav | 1987 | 1682 | 1468 | – | 1524 | – |
| 55. | Dorey Alex | 2012 | 1556 ▼10 | 1450 ▲61 | 1548 | 1349 | – |
| 56. | Pospíšil Pavel | 1970 | 1621 ▼8 | 1445 ▲39 | 1602 | 1410 | – |
| 57. | Tereshonkov Stanislav | 2012 | 1538 ▲24 | 1413 ▲399 | 1553 | 1380 | – |
| 58. | Hruška Šimon | 2010 | 1574 | 1409 | – | 1256 | – |
| 59. | Zůna Pavel | 1962 | 1563 | 1392 | – | 1359 | – |
| 60. | Rangotis David | 1971 | 1582 | 1318 | 1558 | 1364 | – |
| 61. | Lev Petr | 1988 | – | 1310 | – | – | – |
| 62. | Grunnet-Jensen Christian | 2009 | 1563 | 1302 | 1629 | 1281 | 1545 |
| 63. | Bochenin Lev | 2015 | 1548 ▼32 | 1278 ▲65 | 1596 | 1359 | – |
| 64. | Borovička Miroslav | 2005 | – | 1268 ▲3 | – | 1342 | – |
| 65. | Aleš Zbyněk | 1960 | – | 1250 | – | 1278 | – |
| 66. | Štěpaník Jakub | 2009 | 1467 | 1226 | – | 1256 | – |
| 67. | Čeněk Matyáš | 2010 | 1545 | 1221 | 1599 | 1221 | 1666 |
| 68. | Mlejnecký Martin | 2002 | – | 1214 | – | 1360 | – |
| 69. | Vyskočilová Anežka | 2013 | 1455 | 1174 | – | 1067 | – |
| 70. | Deverová Tereza | 1992 | 1402 | 1173 | 1406 | 1108 | – |
| 71. | Filip Petr | 1952 | 1516 | 1158 | 1509 | 1265 | – |
| 72. | Špinar Kryštof | 2009 | – | 1138 | 1569 | 1331 | – |
| 73. | Zástěra Jiří | 2008 | – | 1119 | – | 1089 | – |
| 74. | Kafka Jakub | 2012 | – | 1114 | – | 1011 | – |
| 75. | Randall Alexander Maxmilián | 2012 | – | 1078 | 1566 | 1377 | – |
| 76. | Bulíř Jiří | 1968 | – | 1072 | – | – | – |
| 77. | Cole Oliver Ryan | 2011 | – | 1050 | – | 1105 | – |
| 78. | Bejšák Vojtěch | 2012 | – | 1032 | – | 1015 | – |
| 79. | Pospíšilová Dita | 2009 | – | 1032 | – | – | 1520 |
| 80. | Mertl Adam | 2017 | – | 1026 | – | 1016 | – |
| 81. | Lamač Zdeněk | 1956 | – | 1024 | – | – | – |
| 82. | Rotrekl Antonín | 2015 | – | 1024 | 1461 | 1111 | – |
| 83. | Seidel Otto | 2016 | – | 1010 | 1476 | 1113 | – |
| 84. | Berta Dan Roland | 2020 | – | – | – | – | – |
| 85. | Bertová Agnes Greta | 2016 | – | – | – | – | – |
| 86. | Bertová Petra | 2016 | – | – | – | 1014 | – |
| 87. | Borovička Karel | 2008 | – | – | – | 1028 | – |
| 88. | Březina Dominik | 1992 | – | – | – | – | – |
| 89. | Buľka Jáchym | 2010 | – | – | – | 1023 | – |
| 90. | Carev Viktor | 2016 | – | – | – | 1035 | – |
| 91. | Chmel Egon Sebastian | 2014 | – | – | – | – | – |
| 92. | Dorošenko Petr Damir | 2012 | – | – | 1408 | 1058 | – |
| 93. | Jurásek Václav Jan | 2015 | – | – | – | 1005 | – |
| 94. | Jurásková Amálie | 2017 | – | – | – | – | – |
| 95. | Krňák Stanislav | 2017 | – | – | – | – | – |
| 96. | Málková Antonie | 2017 | – | – | – | – | – |
| 97. | Málková Berenika | 2019 | – | – | – | – | – |
| 98. | Mertl Albert | 2019 | – | – | – | 1054 | – |
| 99. | Mertl Antonín | 2015 | – | – | – | 1101 | – |
| 100. | Minárik Ján | 2012 | – | – | 1486 | 1249 | – |
| 101. | Nguyen Theodor | 2014 | – | – | – | – | – |
| 102. | Nguyen Uy Vu | 2014 | – | – | 1640 | 1368 | – |
| 103. | Novotný Pavel | 1972 | – | – | 1572 | 1263 | – |
| 104. | Pahorecký Jakub | 2016 | – | – | 1474 | 1200 | – |
| 105. | Pekárek Kryštof | 2018 | – | – | – | 1063 | – |
| 106. | Rotrekl Václav | 2019 | – | – | – | 1068 | – |
| 107. | Širl David | 2018 | – | – | – | 1156 | – |
| 108. | Šlápota Vítek | 2013 | – | – | – | – | – |
| 109. | Smetana Ondřej | 2014 | – | – | – | – | – |
| 110. | Šopov Robert | 2019 | – | – | – | – | – |
| 111. | Srb Richard | 2013 | – | – | – | – | – |
| 112. | Tamáš Marek | 2012 | – | – | – | – | – |
| 113. | Těšitel Marek | 2010 | – | – | – | – | – |
| 114. | Trenda Adam | 2014 | – | – | – | – | – |
| 115. | Veselá Michaela | 2011 | – | – | – | – | – |
| 116. | Veselý Michal | 2017 | – | – | – | – | – |
| 117. | Vu Adam An | 2017 | – | – | – | – | – |
| 118. | Vyskočilová Adéla | 2011 | – | – | – | – | – |
| 119. | Zelenohorský Šimon | 2015 | – | – | – | – | – |
| 120. | Ženíšková Anna | 2014 | – | – | – | – | – |
| 121. | Zikmunda Ondřej | 2017 | – | – | – | – | – |
Zdroj dat: Šachový svaz ČR — oddíl TJ Kobylisy. Národní LOK vychází čtvrtletně, FIDE listina měsíčně.